Top 10 Emerging Economies:
| Rank | Country | GDP Real Growth rate % |
| 1: | Iraq | 52.30 |
| 2: | Chad | 38.00 |
| 3: | Liberia | 21.80 |
| 4: | Equatorial Guinea | 20.00 |
| 5: | Venezuela | 16.80 |
| 6: | Ukraine | 12.00 |
| 7: | Angola | 11.70 |
| 8: | Ethiopia | 11.60 |
| 9: | Liechtenstein | 11.00 |
| 10: | Mongolia | 10.60 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें